| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 79,019 | 79,028 | 2,109 BTC | $166.279.313 |
| BitFlyer | BTC/USD | 78,672 | 79,144 | 3.33 BTC | $262.768 |
| HitBTC | BTC/USD | 78,825 | 78,859 | 932.59 BTC | $73.536.064 |
| Bitstamp | BTC/USD | 78,853 | 78,854 | 5,518 BTC | $435.134.017 |
| BitMEX | BTC/USD | 78,852 | 78,852 | 6,217 BTC | $490.242.004 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 78,879 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 78,753 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche